Toyota Sequoia
2001–2026 · 74 версій
Версії за роками випуску
2026 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задній | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Підключений повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2025 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2024 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2023 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2022 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2021 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2020 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2019 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2018 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2017 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2016 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2015 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2014 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2013 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
2012 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2011 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2010 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Підключений повний | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2009 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Повний | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2008 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2007 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
2006 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2005 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 14.7 |
2004 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2003 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2002 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2001 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.