Toyota Sequoia
2001–2026 · 74 версий
Версии по годам выпуска
2026 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2025 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2024 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2023 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| Sequoia 4WD | 3.4 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
2022 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2021 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2020 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2019 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2018 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2017 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2016 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2015 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2014 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
2013 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
2012 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2011 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2010 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.6 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD FFV | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2009 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Полный | Gasoline or E85 | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
2008 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 2WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 12.4 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 5.7 | 8 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2007 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
2006 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2005 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 14.7 |
2004 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2003 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2002 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2001 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia 2WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
| Sequoia 4WD | 4.7 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.