Mazda 3
2004–2026 · 153 версій
Версії за роками випуску
2026 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2025 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2024 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
2023 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
2022 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.6 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2021 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.6 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2020 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
2019 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
2018 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
2017 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
2016 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 5.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
2015 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 5.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
2014 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
2013 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
2012 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
2011 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
2010 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
2009 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
2008 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
2007 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| 3 | 2.3 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
2006 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
2005 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
2004 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.6 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.