Mazda 3
2004–2026 · 153 версий
Версии по годам выпуска
2026 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2025 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2024 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
2023 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
2022 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.6 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2021 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.9 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.6 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2020 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
2019 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
| 3 5-Door 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
2018 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
2017 (10)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
2016 (10)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 5.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
2015 (10)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 5.9 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.9 |
2014 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 3 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 7.8 | 6 |
| 3 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 3 4-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.5 |
| 3 5-Door | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.4 |
2013 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
2012 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 4-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 3 DI 5-Door | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
2011 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
2010 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 3 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
2009 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
2008 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
2007 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| 3 | 2.3 | 4 | Турбо | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
2006 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
2005 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
2004 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.6 |
| 3 | 2.0 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| 3 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.