Volvo C70
1998–2013 · 49 версій
Версії за роками випуску
2013 (1)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
2012 (1)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.4 |
2011 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 12.4 | 8.4 |
2010 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| C70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
2009 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2008 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2007 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2006 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| C70 Convertible | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2004 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
2003 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
2002 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2001 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| C70 Coupe | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2000 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| C70 Coupe | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| C70 Coupe | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
1999 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| C70 | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| C70 | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| C70 | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
1998 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| C70 Convertible | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| C70 Convertible | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| C70 | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| C70 | 2.3 | 5 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| C70 | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.