Усі марки / Volkswagen / Jetta
Volkswagen Jetta
1984–2027 · 304 версій
Версії за роками випуску
2027 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
2026 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
2025 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
2024 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 8.1 | 5.6 |
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.7 |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
2023 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 8.1 | 5.6 |
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.7 | 7.6 | 5.7 |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
2022 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 8.1 | 5.5 |
| Jetta SE/SEL | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.7 | 7.6 | 5.7 |
2021 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta GLI | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.7 |
| Jetta GLI | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 7.1 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.7 |
2020 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.9 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.9 |
2019 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.9 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 6.9 | 7.8 | 5.9 |
| Jetta GLI | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| Jetta GLI | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
2018 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.4 | 5.9 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
2017 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.4 | 5.9 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
2016 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Jetta Hybrid | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Premium) | 5.3 | 5.6 | 4.9 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| Jetta | 1.4 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.1 | 8.4 | 5.9 |
2015 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 6.7 | 7.8 | 5.3 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Дизель | 6.7 | 7.6 | 5.5 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Jetta Hybrid | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Premium) | 5.3 | 5.7 | 4.9 |
2014 (13)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.5 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.9 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta Hybrid | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Premium) | 5.3 | 5.7 | 4.9 |
2013 (13)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.9 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta Hybrid | 1.4 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S7) | Передній | Бензин (Premium) | 5.3 | 5.7 | 4.9 |
2012 (12)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.9 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
2011 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.9 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.6 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
2010 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
2009 (12)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.8 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.8 | 8.1 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6.4 |
| Jetta SportWagen | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Дизель | 7.4 | 8.1 | 6 |
2008 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.8 | 8.1 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta SportWagen | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
2007 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
2006 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 7.1 | 7.8 | 6.4 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.1 | 7.8 | 6.2 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
2005 (17)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.7 | 7.4 | 5.7 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.4 | 6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.9 | 7.6 | 6 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.4 | 6 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Jetta | 2.5 | 5 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.9 | 7.6 | 6 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Дизель | 7.1 | 7.8 | 6.2 |
2004 (14)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.5 | 7.4 | 5.6 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.4 | 6 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 2.8 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.7 | 7.6 | 5.6 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Дизель | 7.4 | 8.4 | 6 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
2003 (14)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Дизель | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6.2 | 6.7 | 5.3 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Jetta | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Jetta | 2.8 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta | 2.8 | 6 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передній | Дизель | 7.1 | 8.1 | 5.9 |
| Jetta Wagon | 1.9 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Дизель | 6 | 6.7 | 5.2 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Jetta Wagon | 1.8 | 4 | Турбо | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
2002 (18)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
