Toyota RAV4
1996–2026 · 164 версій
Версії за роками випуску
2026 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 AWD Limited & XSE | 2.5 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Повний | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6.4 |
| RAV4 AWD Limited & XSE | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6.4 |
| RAV4 AWD SE & LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.1 | 6 |
| RAV4 AWD XLE | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.2 | 6.2 |
| RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6.2 | 5.7 | 6.7 |
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Передній | Бензин (Regular) | 5.5 | 5 | 5.9 |
2025 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6 | 5.7 | 6.2 |
| RAV4 PHEV AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2024 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6 | 5.7 | 6.2 |
2023 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
| RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
2022 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
2021 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.4 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
2020 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.4 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.1 | 8.7 | 7.1 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
| RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.4 |
| RAV4 AWD LE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
2019 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.7 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Повний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
2018 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| RAV4 LE/XLE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD/SE AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.4 | 6.9 | 7.8 |
2017 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| RAV4 LE/XLE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD/SE AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.4 | 6.9 | 7.8 |
2016 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| RAV4 LE/XLE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD/SE AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Hybrid AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Повний | Бензин (Regular) | 7.4 | 6.9 | 7.8 |
2015 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 LE/XLE | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
2014 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 EV | — | — | — | Автомат (варіатор) | Передній | Електрика | — | — | — |
| RAV4 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
2013 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 EV | — | — | — | Автомат (варіатор) | Передній | Електрика | — | — | — |
| RAV4 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| RAV4 AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 Limited AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
2012 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| RAV4 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| RAV4 EV | — | — | — | Автомат (варіатор) | Передній | Електрика | — | — | — |
2011 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| RAV4 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2010 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
2009 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 4WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.7 |
2008 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
2007 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
2006 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 2WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
2005 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2004 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 2WD | 2.4 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.4 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2003 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 EV | — | — | — | 2-Wheel Drive | Електрика | — | — | — |
2002 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 EV | — | — | — | 2-Wheel Drive | Електрика | — | — | — |
2001 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| RAV4 EV | — | — | — | 2-Wheel Drive | Електрика | — | — | — |
2000 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 EV | — | — | — | 2-Wheel Drive | Електрика | — | — | — |
1999 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
1998 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 Soft Top 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| RAV4 Soft Top 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
1997 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
1996 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| RAV4 2WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.7 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| RAV4 4WD | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.