Усі марки / Mercedes-Benz / S-Class
Mercedes-Benz S-Class
1994–2027 · 218 версій
Версії за роками випуску
2027 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 11.8 |
| S500 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компресор | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2026 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компресор | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 8.7 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 8.7 |
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 11.8 |
2025 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компресор | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.6 |
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 11.8 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 8.7 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| AMG S63 E Performance | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Premium and Electricity | — | — | — |
| S580e 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Premium and Electricity | — | — | — |
2024 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| S500 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компресор | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.6 |
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 11.8 |
2023 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 4matic | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.4 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 11.8 |
| S580e 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Premium and Electricity | — | — | — |
2022 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 4matic | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| Maybach S680 4matic | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 11.2 |
2021 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S560 Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 9 |
| AMG S63 4matic Plus Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 9.8 |
| S560 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 9 |
| AMG S63 4matic Plus Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9 |
| S500 4matic | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.8 | 8.1 |
| S580 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S580 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2020 (13)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| S450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.7 | 13.1 | 8.4 |
| S560 Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S63 4matic Plus Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S560 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S63 4matic Plus Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 8.7 |
| S560 | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| AMG S63 4matic Plus | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| S560 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| S560 4matic Maybach | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| Maybach S650 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| AMG S65 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 10.7 |
| S560e | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Premium and Electricity | — | — | — |
2019 (15)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| S450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.7 | 13.1 | 8.4 |
| S560 Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S63 4matic Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| AMG S63 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 8.7 |
| AMG S63 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| S560 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| Maybach S560 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| S560 | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| S560 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S65 Convertible | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| AMG S65 Coupe | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| Maybach S650 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| AMG S65 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 10.7 |
| S560e | 3.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Premium and Electricity | — | — | — |
2018 (14)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG S63 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| S560 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| Maybach S560 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| S450 | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| S450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 10.7 | 13.1 | 8.4 |
| Maybach S650 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| AMG S65 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 10.7 |
| AMG S65 Convertible | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| S560 Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S63 4matic Convertible | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S560 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| AMG S63 4matic Coupe | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 8.7 |
| AMG S65 Coupe | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| S560 | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Передній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
2017 (12)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG S63 4matic Convertible | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| S65 AMG Convertible | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| S600 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 10.7 |
| AMG S65 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 10.7 |
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 9.4 |
| S550 4matic Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| AMG S63 4matic Coupe | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| AMG S63 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S65 AMG Coupe | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| S550e | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Premium and Electricity | — | — | — |
2016 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 4matic Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| AMG S63 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9 |
| AMG S63 4matic Coupe | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| AMG S65 Coupe | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S600 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| AMG S65 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S550e | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Premium and Electricity | — | — | — |
2015 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| S63 AMG 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9 |
| S600 | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.2 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S550 4matic Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S63 AMG 4matic Coupe | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S65 AMG Coupe | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S550e | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Premium and Electricity | — | — | — |
2014 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| S63 AMG 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9 |
2013 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 12.4 | 15.7 | 9.4 |
| S63 AMG | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 12.4 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 12.4 |
2012 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 12.4 | 15.7 | 9.4 |
| S400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 12.4 |
| S63 AMG | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 9.8 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 19.6 | 12.4 |
2011 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| S550 4matic | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 11.2 |
| S400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 12.4 |
| S63 AMG | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 12.4 |
2010 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 4matic | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 11.2 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S63 AMG | 6.3 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 21.4 | 13.1 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| S550 | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
2009 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S63 AMG | 6.2 | 8 | — | Автомат (S7) | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S550 | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S550 4matic | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 11.2 |
2008 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S63 AMG | 6.2 | 8 | — | Автомат (S7) | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S550 | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| S550 4matic | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
2007 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S550 | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S550 4matic | 5.5 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.2 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 21.4 | 13.1 |
2006 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S350 | 3.7 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.2 |
| S430 | 4.3 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S430 4matic | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| S500 | 5.0 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S500 4matic | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| S55 AMG | 5.4 | 8 | Компресор | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 18.1 | 11.8 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
| S65 AMG | 6.0 | 12 | Турбо | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 21.4 | 13.1 |
2005 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S430 | 4.3 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S430 4matic | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| S500 | 5.0 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S500 4matic | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| S55 AMG | 5.4 | 8 | Компресор | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
2004 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S430 | 4.3 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| S430 4matic | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| S500 | 5.0 | 8 | — | Автомат 7-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 10.7 |
| S500 4matic | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| S55 AMG | 5.4 | 8 | Компресор | Автомат (S5) | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 12.4 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
2003 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S430 | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| S430 4matic | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| S500 | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 11.8 |
| S500 4matic | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| S55 AMG | 5.0 | 8 | Компресор | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 15.7 | 18.1 | 11.8 |
| S600 | 5.5 | 12 | Турбо | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
2002 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S430 | 4.3 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| S500 | 5.0 | 8 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Premium) | 13.8 | 16.8 | 11.2 |
