Mazda B Pickup
1984–2009 · 212 версій
Версії за роками випуску
2009 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
2008 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
2007 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
2006 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
2005 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
2004 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
2003 (11)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B3000 2WD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
2002 (11)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9.4 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.8 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B3000 FFV 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
2001 (13)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| B2500 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| B2500 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B3000 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| B3000 (FFV) Ethanol 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
2000 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| 2500 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| B3000 FFV 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 FFV 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B3000 FFV 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Gasoline or E85 | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B3000 FFV 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
1999 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2500 | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2500 | 2.5 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B3000 FFV 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B3000 FFV 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B4000 | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B4000 | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| B3000 FFV 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| B3000 FFV 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| B4000 | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| B4000 | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
1998 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2500/B3000/B4000 2WD | 2.5 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2500/B3000/B4000 2WD | 2.5 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2500/B3000/B4000 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2500/B3000/B4000 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2500/B3000/B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2500/B3000/B4000 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2500/B3000/B4000 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| B2500/B3000/B4000 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2500/B3000/B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| B2500/B3000/B4000 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
1997 (10)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
1996 (11)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
1995 (11)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
1994 (11)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 2WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 4.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
1993 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
1992 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
1991 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.8 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2200/B2600i | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| B2600i 4x4 | 2.6 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
1990 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| B2200/B2600i | 2.2 | 4 | — | Механіка 4-ст. | Задній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
