Mazda 6
2003–2021 · 71 версій
Версії за роками випуску
2021 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2020 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2019 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2018 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
2017 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.9 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.7 |
2016 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
2015 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.7 |
2014 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.8 | 9 | 6.4 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6 |
2013 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.7 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
2012 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| 6 | 3.7 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2011 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.7 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
2010 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| 6 | 3.7 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
2009 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| 6 | 2.5 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| 6 | 3.7 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2008 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2007 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 6 | 2.3 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2006 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 6 | 2.3 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Повний | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2005 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2004 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| 6 Sport Wagon | 3.0 | 6 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
2003 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| 6 | 2.3 | 4 | — | Автомат (S4) | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| 6 | 3.0 | 6 | — | Автомат (S5) | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.