Hyundai Tiburon
1997–2008 · 47 версій
Версії за роками випуску
2008 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2007 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2006 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2005 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2004 (5)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2003 (6)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2002 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| Tiburon | 2.7 | 6 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2001 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
2000 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
1999 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
1998 (2)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| Tiburon | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
1997 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburon (Coupe) | 1.8 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Tiburon (Coupe) | 1.8 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Tiburon (Coupe) | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Tiburon (Coupe) | 2.0 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.