Ford Fusion
2006–2020 · 103 версій
Версії за роками випуску
2020 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.9 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Fusion Hybrid Taxi | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 5.9 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Fusion Special Service PHEV | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2019 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.9 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion AWD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Fusion Hybrid Taxi | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 5.9 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Fusion Special Service Vehicle PHEV | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2018 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.9 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.4 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Fusion AWD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2017 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.9 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.4 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Fusion AWD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9 |
2016 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.5 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2015 (7)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.5 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2014 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.7 |
| Fusion FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.4 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6 |
| Fusion FWD | 1.5 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
2013 (8)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion Hybrid FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 5.7 | 5.5 | 6 |
| Fusion FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Fusion FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.7 |
| Fusion FWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.4 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Fusion AWD | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.7 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2012 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| Fusion AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Fusion AWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 6.2 | 5.7 | 6.7 |
| Fusion S FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.4 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| Fusion FWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| Fusion FWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Gasoline or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
2011 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.4 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| Fusion AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Fusion FWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Fusion S FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion AWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 6.2 | 5.7 | 6.7 |
| Fusion FWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Gasoline or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
2010 (9)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| Fusion AWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат (S6) | Повний | Gasoline or E85 | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| Fusion FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| Fusion FWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| Fusion FWD FFV | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Gasoline or E85 | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Fusion Hybrid FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (варіатор) | Передній | Бензин (Regular) | 6 | 5.7 | 6.5 |
| Fusion S FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 6.9 |
| Fusion S FWD | 2.5 | 4 | — | Механіка 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
2009 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion AWD | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| Fusion FWD | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion FWD | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Fusion FWD | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2008 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Fusion AWD | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
2007 (4)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| Fusion | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Fusion AWD | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Повний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
2006 (3)
| Версія | Об’єм, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привід | Паливо | Витрата змішана, л/100 км | Місто | Траса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Fusion | 2.3 | 4 | — | Механіка 5-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Fusion | 3.0 | 6 | — | Автомат 6-ст. | Передній | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
Дані: EPA (fueleconomy.gov, США), суспільне надбання. Це версії для ринку США, комплектації в Україні можуть відрізнятися. Потужність, крутний момент і покоління в джерелі відсутні, тому поки не показані.