Volvo V70
1998–2010 · 77 версий
Версии по годам выпуска
2010 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 3.2 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2009 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 3.2 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 14.7 | 9.4 |
2008 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 3.2 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2007 (9)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 8.7 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
2006 (9)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.2 |
2005 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 13.1 | 8.7 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
2004 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| V70 FWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 R AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
2003 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 AWD | 2.5 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
2002 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
2001 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат (S5) | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
2000 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 5-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1999 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| V70 AWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
1998 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 FWD | 2.3 | 5 | Турбо | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| V70 FWD | 2.4 | 5 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| V70 AWD | 2.3 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| V70 AWD | 2.4 | 5 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.