Toyota Venza
2009–2024 · 32 версий
Версии по годам выпуска
2024 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6 | 5.9 | 6.4 |
2023 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6 | 5.9 | 6.4 |
2022 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6 | 5.9 | 6.4 |
2021 (1)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (AV-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6 | 5.9 | 6.4 |
2015 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 9 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Venza 4WD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Venza 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2014 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 9 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Venza 4WD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Venza 4WD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2013 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 9 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Venza AWD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Venza AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2012 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Venza AWD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Venza AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2011 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Venza AWD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Venza AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2010 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| Venza AWD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Venza AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
2009 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venza | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| Venza AWD | 3.5 | 6 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| Venza | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| Venza AWD | 2.7 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.