Все марки / Toyota / Truck/T100
Toyota Truck/T100
1984–1998 · 181 версий
Версии по годам выпуска
1998 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
1997 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 10.7 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.8 |
1996 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 13.8 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
1995 (14)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| T100 2WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 13.8 |
| T100 4WD | 3.4 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
1994 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.7 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
1993 (15)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| T100 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Truck 2WD/T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| Truck 2WD/T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| Truck 2WD/T100 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 15.7 |
| Truck 4WD/T100 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
1992 (10)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
1991 (10)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
1990 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
1989 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
1988 (12)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| Truck 4WD | 3.0 | 6 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
1987 (16)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
1986 (16)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 8.1 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | Турбо | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
1985 (17)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Задний | Дизель | 9 | 9 | 8.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 8.1 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | Турбо | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | Задний | Дизель | 7.8 | 8.4 | 7.4 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Дизель | 8.4 | 8.7 | 7.6 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
| 1-Ton Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 11.8 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | Турбо | Механика 5-ст. | Полный | Дизель | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
1984 (14)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.1 | 11.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.7 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 10.2 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Дизель | 7.8 | 8.4 | 7.4 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | 2-Wheel Drive | Дизель | 8.1 | 8.7 | 7.6 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.8 | 11.2 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Дизель | 9.4 | 9.8 | 9 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 13.1 | 13.1 | 12.4 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.7 |
| Truck 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | 2-Wheel Drive | Дизель | 8.7 | 9 | 8.4 |
| Truck 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 12.4 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.