Все марки / Mercedes-Benz / E-Class
Mercedes-Benz E-Class
1994–2027 · 319 версий
Версии по годам выпуска
2027 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
2026 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| AMG E53 Hybrid 4matic Plus | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Premium and Electricity | — | — | — |
| AMG E53 Hybrid 4matic Plus (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Premium and Electricity | — | — | — |
2025 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| AMG E53 Hybrid 4matic Plus | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Premium and Electricity | — | — | — |
2024 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо + компрессор | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
2023 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| E450 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| E450 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| E450 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus Coupe | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus Convertible | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E450 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| AMG E53 4matic Plus | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| AMG E63 S 4matic Plus | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| AMG E63 S 4matic Plus (SW) | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
2022 (11)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| E450 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| E450 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| E450 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| E450 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| AMG E53 4matic Plus Coupe | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus Convertible | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| AMG E53 4matic Plus | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
2021 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.6 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| E450 4matic All-Terrain (wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| AMG E53 4matic Plus Coupe | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| E450 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| E450 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| AMG E53 4matic Plus Convertible | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.2 | 8.7 |
| E450 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| E450 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| AMG E53 4matic Plus | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| AMG E63 S 4matic Plus | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.2 |
| AMG E63 S 4matic Plus (SW) | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.2 |
2020 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG E53 4matic Plus Coupe | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus Convertible | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 9 |
| AMG E53 4matic Plus | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| E450 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E450 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E450 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E450 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E450 4matic (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E350 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 10.2 | 7.4 |
| E350 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| AMG E63 S 4matic Plus | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| AMG E63 S 4matic Plus (wagon) | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
2019 (13)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E300 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 11.2 | 7.8 |
| E300 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| E450 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E450 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E450 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E450 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E450 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E450 4matic (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| AMG E53 4matic Plus Coupe | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| AMG E53 4matic Plus Convertible | 3.0 | 6 | — | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 9 |
| AMG E63 S 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| AMG E63 S 4matic (wagon) | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
2018 (11)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E400 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| E400 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| AMG E43 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| E300 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| E300 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| E400 4matic (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| AMG E63 S 4matic | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| AMG E63 S 4matic (wagon) | 4.0 | 8 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| E400 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| E400 4matic Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| E400 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
2017 (9)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E300 | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| E300 4matic | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 9.8 | 10.7 | 8.1 |
| E400 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| E400 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| AMG E43 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| E400 4matic (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 9-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2016 (16)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E400 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E400 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| E550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| AMG E63 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| AMG E63 S 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| E350 4matic (wagon) | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| AMG E63 S 4matic (wagon) | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| E550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.8 |
2015 (19)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E350 4matic (wagon) | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E400 | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 4matic | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| E63 AMG 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| E63 AMG S 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| E400 4matic (station wagon) | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| E63 AMG S 4matic (wagon) | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| E400 Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 4matic Coupe | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E400 Convertible | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.4 | 9.8 | 8.4 |
2014 (24)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 8.7 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.8 | 7.8 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9.8 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| E63 AMG | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| E63 AMG S | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| E350 4matic (wagon) | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| E350 4matic Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 4matic Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| E400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 9.8 | 7.8 |
| E63 AMG 4matic (wagon) | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.8 | 15.7 | 11.2 |
| E63 AMG S 4matic (wagon) | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9.8 | 11.8 | 7.8 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E63 AMG 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
| E63 AMG S 4matic | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2013 (20)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 4matic Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.1 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 12.4 | 8.1 |
| E350 4matic Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
| E550 Convertible | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.4 |
| E350 4matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 12.4 | 8.1 |
| E550 4matic | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 11.8 | 14.7 | 9 |
| E63 AMG | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| E63 AMG (wagon) | 5.5 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 13.1 | 15.7 | 10.2 |
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| E350 4matic Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E350 4matic (wagon) | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| E350 | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Premium or E85 | 10.2 | 11.8 | 8.1 |
| E350 4Matic | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Полный | Premium or E85 | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E400 Hybrid | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 9 | 9.8 | 7.8 |
2012 (14)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350 Coupe | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E350 Convertible | 3.5 | 6 | — | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| E550 Coupe | 4.7 | 8 | Турбо | Автомат 7-ст. | Задний | Бензин (Premium) | 11.2 | 13.8 | 8.7 |
