Hyundai Tucson
2005–2026 · 114 версий
Версии по годам выпуска
2026 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Tucson Hybrid Blue | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Tucson AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.8 |
| Tucson Plug-in Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.2 | 5.9 | 6.7 |
2025 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| Tucson AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 7.8 |
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Tucson Hybrid Blue | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Tucson Plug-in Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2024 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
| Tucson Hybrid Blue | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Tucson AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.1 |
| Tucson Plug-in Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2023 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
| Tucson Hybrid Blue | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Tucson AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.4 |
| Tucson Plug-in Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
| Tucson FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.4 |
2022 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 7.1 |
| Tucson AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 9.8 | 8.1 |
| Tucson Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
| Tucson Hybrid Blue | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Бензин (Regular) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Tucson Plug-in Hybrid | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S6) | Полный | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2021 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.4 |
| Tucson AWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Tucson FWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
2020 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.4 |
| Tucson FWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.4 |
| Tucson AWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
2019 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.4 |
| Tucson FWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
2018 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson AWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Полный | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.8 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Tucson FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.8 |
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| Tucson FWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
2017 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| Tucson FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.8 |
| Tucson Eco FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9 | 7.4 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Tucson AWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Полный | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.8 | 8.4 |
| Tucson Eco AWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.8 |
| Tucson Fuel Cell | — | — | — | Автомат (A1) | Передний | Hydrogen | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
2016 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson FWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.8 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат (S6) | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 9 |
| Tucson FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.8 |
| Tucson Eco FWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9 | 7.4 |
| Tucson AWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Полный | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.8 | 8.4 |
| Tucson Eco AWD | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.4 | 7.8 |
| Tucson Fuel Cell | — | — | — | Автомат (A1) | Передний | Hydrogen | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
2015 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.4 |
| Tucson AWD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson AWD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
| Tucson Fuel Cell | — | — | — | Автомат (A1) | Передний | Hydrogen | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
2014 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 8.4 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.2 | 9.4 |
2013 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.8 |
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2012 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 8.1 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.8 |
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
2011 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.2 | 7.8 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
2010 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.6 |
| Tucson 2WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| Tucson 4WD | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
2009 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| Tucson 4WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
2008 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
2007 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
2006 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
2005 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| Tucson 2WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| Tucson 4WD | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.