Hyundai Sonata
1989–2027 · 174 версий
Версии по годам выпуска
2027 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.4 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.4 |
| Sonata FWD w/Stop-Start | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 9 | 6.2 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.3 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.6 | 5 | 4.2 |
2026 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata FWD w/Stop-Start | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.3 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.6 | 5 | 4.2 |
2025 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.3 | 4.6 |
2024 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata AWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Полный | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.9 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata FWD | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.3 | 4.6 |
2023 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.1 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.2 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
2022 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.2 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.1 |
2021 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.2 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.8 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata | 2.5 | 4 | Турбо | Автомат (AM-S8) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 10.2 | 7.1 |
2020 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.4 |
| Sonata | 2.5 | 4 | — | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.4 | 8.4 | 6.2 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.7 | 6.5 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 5 | 5.2 | 4.6 |
| Sonata Hybrid Blue | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM-S6) | Передний | Бензин (Regular) | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
2019 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 7.1 |
| Sonata SE | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9 | 6.7 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.7 | 6 | 5.3 |
| Sonata Hybrid SE | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.9 | 5.1 |
| Sonata Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2018 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.7 |
| Sonata SE | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S8) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.2 | 7.4 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.4 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.7 | 6 | 5.3 |
| Sonata Hybrid SE | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.6 | 5.9 | 5.1 |
| Sonata Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2017 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata Limited | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata Sport Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.7 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.6 |
| Sonata Hybrid SE | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.6 | 6 | 5.2 |
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.9 | 6.2 | 5.5 |
| Sonata Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2016 (8)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.9 | 6.2 | 5.7 |
| Sonata Hybrid SE | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 5.7 | 6 | 5.6 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.6 |
| Sonata Limited | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.1 | 9.4 | 6.5 |
| Sonata Sport Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.4 | 6.7 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| Sonata Plug-in Hybrid | 2.0 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Regular Gas and Electricity | — | — | — |
2015 (7)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.4 | 9.8 | 6.5 |
| Sonata Sport Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata Hybrid | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
| Sonata Hybrid Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.6 |
| Sonata | 1.6 | 4 | Турбо | Автомат (AM7) | Передний | Бензин (Regular) | 7.6 | 8.4 | 6.5 |
| Sonata Limited | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат (S6) | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
2014 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.6 |
| Sonata Hybrid | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
| Sonata Hybrid Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
2013 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata Hybrid Limited | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
| Sonata Hybrid | 2.4 | 4 | — | Автомат (AM6) | Передний | Бензин (Regular) | 6.4 | 6.7 | 6.2 |
2012 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.1 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata Hybrid | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 6.5 | 6.9 | 6 |
2011 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 8.7 | 9.8 | 6.9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 6.9 |
| Sonata | 2.0 | 4 | Турбо | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9 | 10.7 | 7.4 |
| Sonata Hybrid | 2.4 | 4 | — | Автомат 6-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 6.5 | 6.9 | 6 |
2010 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.4 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.4 |
| Sonata | 3.3 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.1 |
2009 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 3.3 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.1 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 10.7 | 7.4 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.4 |
2008 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Sonata | 3.3 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
2007 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Sonata | 3.3 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2006 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.8 | 11.2 | 7.8 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| Sonata | 3.3 | 6 | — | Автомат 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 8.7 |
2005 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2004 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2003 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.4 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2002 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.2 | 11.8 | 8.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.7 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
2001 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
2000 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
1999 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 8.7 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.5 | 6 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
1998 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 15.7 | 10.7 |
1997 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1996 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 10.2 |
1995 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1994 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| Sonata (Y-3) | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9 |
| Sonata (Y-3) | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9 |
| Sonata (Y-3) | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1993 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1992 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.4 |
| Sonata | 2.0 | 4 | — | Механика 5-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| Sonata | 3.0 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
1991 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 2.4 | 4 | — | Автомат 4-ст. | Передний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
