Ford F150
1984–2026 · 663 версий
Версии по годам выпуска
2026 (12)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 RAPTOR R 4WD | 5.2 | 8 | Компрессор | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Premium) | 19.6 | 23.5 | 15.7 |
| F150 Pickup 2WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 9.8 | 10.2 | 9.4 |
2025 (11)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.8 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 RAPTOR R 4WD | 5.2 | 8 | Компрессор | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Premium) | 19.6 | 23.5 | 15.7 |
2024 (11)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.7 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 14.7 | 9.8 |
| F150 RAPTOR R 4WD | 5.2 | 8 | Компрессор | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 19.6 | 23.5 | 15.7 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
2023 (23)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.8 | 12.4 | 10.2 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.8 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| F150 Pickup Tremor 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 14.7 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 RAPTOR R 4WD | 5.2 | 8 | Компрессор | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 19.6 | 23.5 | 15.7 |
2022 (20)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 14.7 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| F150 Pickup 2WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
2021 (21)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.2 | 11.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 12.4 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 12.4 | 14.7 | 10.7 |
| F150 Pickup 2WD HEV | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 9.4 | 9.4 | 9 |
| F150 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 10.2 | 11.8 | 8.7 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 9.8 |
| F150 Pickup Tremor 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 14.7 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 RAPTOR 37 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 9.8 |
2020 (17)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Gasoline or E85 | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 Pickup 2WD Limited | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.1 | 15.7 | 11.2 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD Limited | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Дизель | 9.8 | 11.2 | 8.1 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Дизель | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| F150 Pickup 4WD XL/XLT | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| F150 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
2019 (30)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Gasoline or E85 | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Gasoline or E85 | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 Pickup 2WD Limited | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD Limited | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Дизель | 9.8 | 10.7 | 8.4 |
| F150 Pickup 2WD | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Дизель | 9.4 | 10.7 | 7.8 |
| F150 Pickup 4WD XL/XLT | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 9.8 | 11.2 | 8.4 |
| F150 Pickup 4WD | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.0 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Дизель | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
2018 (38)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 Pickup 2WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 13.1 | 9.4 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 11.2 |
| F150 Pickup 2WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 10.7 | 12.4 | 9.4 |
| F150 Pickup 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 RAPTOR 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| F150 Pickup 4WD | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 3.5 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.2 |
| F150 Pickup 4WD | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 2.7 | 6 | Турбо | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 4WD | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 12.4 |
| F150 Pickup 4WD | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Бензин (Regular) | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Gasoline or E85 | 11.2 | 12.4 | 9.8 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Задний | Gasoline or E85 | 10.7 | 11.8 | 9.4 |
| F150 Pickup 4WD FFV | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 3.3 | 6 | — | Автомат (S6) | Подключаемый полный | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.7 |
| F150 Pickup 2WD FFV | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 12.4 | 13.8 | 10.2 |
| F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 5.0 | 8 | — | Автомат (S10) | Задний | Gasoline or E85 | 13.8 | 14.7 | 11.8 |
