Все марки / Ford / E150 Econoline
Ford E150 Econoline
1984–2006 · 101 версий
Версии по годам выпуска
2006 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2005 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2004 (2)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 14.7 |
2003 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 15.7 |
2002 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2001 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
2000 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
1999 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
1998 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
1997 (3)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.2 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.6 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.4 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 21.4 | 13.8 |
1996 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 16.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 21.4 | 14.7 |
1995 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 21.4 | 14.7 |
1994 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 21.4 | 14.7 |
1993 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 21.4 | 15.7 |
1992 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 21.4 | 15.7 |
1991 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 23.5 | 15.7 |
1990 (4)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 18.1 | 16.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 23.5 | 16.8 |
1989 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 21.4 | 23.5 | 19.6 |
1988 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 16.8 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 5-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 21.4 | 23.5 | 18.1 |
1987 (5)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 16.8 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 19.6 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 21.4 | 23.5 | 19.6 |
1986 (6)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 14.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 11.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 11.8 | 13.1 | 10.2 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 21.4 | 21.4 | 19.6 |
1985 (11)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.8 | 15.7 | 11.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 21.4 | 16.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 16.8 | 16.8 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 14.7 | 16.8 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 11.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 19.6 | 21.4 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | Задний | Бензин (Regular) | 21.4 | 23.5 | 19.6 |
1984 (14)
| Версия | Объём, л | Цил. | Наддув | Коробка | Привод | Топливо | Расход смеш., л/100 км | Город | Трасса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 16.8 | 18.1 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 15.7 | 16.8 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 13.1 | 14.7 | 10.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 18.1 | 19.6 | 15.7 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 21.4 | 21.4 | 19.6 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 15.7 | 18.1 | 13.1 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 15.7 | 15.7 | 13.8 |
| E150 Econoline 2WD | 4.9 | 6 | — | Механика 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
| E150 Econoline 2WD | 5.0 | 8 | — | Автомат 4-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 19.6 | 21.4 | 16.8 |
| E150 Econoline 2WD | 5.8 | 8 | — | Автомат 3-ст. | 2-Wheel Drive | Бензин (Regular) | 23.5 | 23.5 | 21.4 |
Данные: EPA (fueleconomy.gov, США), общественное достояние. Это версии для рынка США, комплектации в Украине могут отличаться. Мощность, крутящий момент и поколения в источнике отсутствуют, поэтому пока не показаны.